Essential
$168 billed yearly
Up to 1 portfolio
- Core performance reports
- Australian tax reporting
- Benchmark analysis
- Unlimited holdings
Every plan includes performance and Australian tax reporting. Free for 14 days, no card needed.
$168 billed yearly
Up to 1 portfolio
$210 billed yearly
Up to 3 portfolios
$336 billed yearly
Up to 10 portfolios
$1,512 billed yearly
Up to 20 portfolios
| Feature | Essential | Investor | Pro | Adviser |
|---|---|---|---|---|
| Portfolios | ||||
| Portfolios included | 1 | 3 | 10 | 20 |
| Holdings and transactions | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Combined All Portfolios view | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Reporting and insights | ||||
| Portfolio and holdings reports | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Return breakdown | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Benchmark analysis | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Capital, income and currency split | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Portfolio mix report | Not included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Income overview and schedule | Not included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Australian tax | ||||
| Capital gains report | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Parcel matchingFirst in, last in, maximise gain, minimise gain, minimise CGT or your own pick | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| ATO myTax view | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Taxable income report | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Portfolio valuation and cost base | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Unrealised CGT planning | Not included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Connections and data | ||||
| Read-only IBKR feedInteractive Brokers Activity Flex | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| CSV, Excel and PDF import | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| CSV and Excel export, print to PDF | Included in Essential | Included in Investor | Included in Pro | Included in Adviser |
| Clients and team | ||||
| Client portal | Not included in Essential | Not included in Investor | Not included in Pro | Included in Adviser |
| Assign portfolios to clients | Not included in Essential | Not included in Investor | Not included in Pro | Included in Adviser |
| Team roles and invitations | Not included in Essential | Not included in Investor | Not included in Pro | Included in Adviser |
| Portal access included for clients | Not included in Essential | Not included in Investor | Not included in Pro | Included in Adviser |
No. The 14-day trial starts without a card and does not create an automatic charge. You choose a plan when you are ready to continue.
Give Masterdeck the records. Get back the full picture.